Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-35473 | Bernot | 02070 | Commune | 02 | 32 | 431 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-459 | Bernot | 02070 | Commune | 02 | 32 | 431 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-33804 | Bernouil | 89038 | Commune | 89 | 27 | 109 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68818 | Bernouil | 89038 | Commune | 89 | 27 | 109 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44371 | Bernouville | 27059 | Commune | 27 | 28 | 321 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9357 | Bernouville | 27059 | Commune | 27 | 28 | 321 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35945 | Bernoy-le-Château | 02564 | Commune | 02 | 32 | 825 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-931 | Bernoy-le-Château | 02564 | Commune | 02 | 32 | 825 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26580 | Bernwiller | 68006 | Commune | 68 | 44 | 1 205 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61594 | Bernwiller | 68006 | Commune | 68 | 44 | 1 205 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31051 | Berny-en-Santerre | 80090 | Commune | 80 | 32 | 155 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66065 | Berny-en-Santerre | 80090 | Commune | 80 | 32 | 155 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35474 | Berny-Rivière | 02071 | Commune | 02 | 32 | 631 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-460 | Berny-Rivière | 02071 | Commune | 02 | 32 | 631 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44935 | Bérou-la-Mulotière | 28037 | Commune | 28 | 24 | 345 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9921 | Bérou-la-Mulotière | 28037 | Commune | 28 | 24 | 345 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11870 | Berrac | 32047 | Commune | 32 | 76 | 110 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46884 | Berrac | 32047 | Commune | 32 | 76 | 110 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-1880 | Berre-les-Alpes | 06015 | Commune | 06 | 93 | 1 316 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-36894 | Berre-les-Alpes | 06015 | Commune | 06 | 93 | 1 316 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39312 | Berre-l'Étang | 13014 | Commune | 13 | 93 | 13 832 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4298 | Berre-l'Étang | 13014 | Commune | 13 | 93 | 13 832 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-3603 | Berriac | 11037 | Commune | 11 | 76 | 979 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38617 | Berriac | 11037 | Commune | 11 | 76 | 979 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2057 | Berrias-et-Casteljau | 07031 | Commune | 07 | 84 | 793 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37071 | Berrias-et-Casteljau | 07031 | Commune | 07 | 84 | 793 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20495 | Berric | 56015 | Commune | 56 | 53 | 2 129 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55509 | Berric | 56015 | Commune | 56 | 53 | 2 129 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-32823 | Berrie | 86022 | Commune | 86 | 75 | 251 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-67837 | Berrie | 86022 | Commune | 86 | 75 | 251 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10259 | Berrien | 29007 | Commune | 29 | 53 | 943 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45273 | Berrien | 29007 | Commune | 29 | 53 | 943 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35475 | Berrieux | 02072 | Commune | 02 | 32 | 178 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-461 | Berrieux | 02072 | Commune | 02 | 32 | 178 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24932 | Berrogain-Laruns | 64115 | Commune | 64 | 75 | 160 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59946 | Berrogain-Laruns | 64115 | Commune | 64 | 75 | 160 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18162 | Berru | 51052 | Commune | 51 | 44 | 627 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53176 | Berru | 51052 | Commune | 51 | 44 | 627 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26605 | Berrwiller | 68032 | Commune | 68 | 44 | 1 294 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61619 | Berrwiller | 68032 | Commune | 68 | 44 | 1 294 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35476 | Berry-au-Bac | 02073 | Commune | 02 | 32 | 722 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-462 | Berry-au-Bac | 02073 | Commune | 02 | 32 | 722 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41058 | Berry-Bouy | 18028 | Commune | 18 | 24 | 1 168 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6044 | Berry-Bouy | 18028 | Commune | 18 | 24 | 1 168 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-33079 | Bersac-sur-Rivalier | 87013 | Commune | 87 | 75 | 610 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68093 | Bersac-sur-Rivalier | 87013 | Commune | 87 | 75 | 610 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14558 | Bersaillin | 39049 | Commune | 39 | 27 | 396 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49572 | Bersaillin | 39049 | Commune | 39 | 27 | 396 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21830 | Bersée | 59071 | Commune | 59 | 32 | 2 318 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56844 | Bersée | 59071 | Commune | 59 | 32 | 2 318 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
