Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-10657 | Albertacce | 2B007 | Commune | 2B | 94 | 196 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45671 | Albertacce | 2B007 | Commune | 2B | 94 | 196 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28676 | Albertville | 73011 | Commune | 73 | 84 | 19 978 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63690 | Albertville | 73011 | Commune | 73 | 84 | 19 978 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20739 | Albestroff | 57011 | Commune | 57 | 44 | 606 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55753 | Albestroff | 57011 | Commune | 57 | 44 | 606 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31740 | Albi | 81004 | Commune | 81 | 76 | 51 290 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66754 | Albi | 81004 | Commune | 81 | 76 | 51 290 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11245 | Albiac | 31006 | Commune | 31 | 76 | 231 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-16712 | Albiac | 46002 | Commune | 46 | 76 | 95 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46259 | Albiac | 31006 | Commune | 31 | 76 | 231 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-51726 | Albiac | 46002 | Commune | 46 | 76 | 95 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-32052 | Albias | 82002 | Commune | 82 | 76 | 3 240 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-67066 | Albias | 82002 | Commune | 82 | 76 | 3 240 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-3573 | Albières | 11007 | Commune | 11 | 76 | 117 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38587 | Albières | 11007 | Commune | 11 | 76 | 117 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2814 | Albiès | 09004 | Commune | 09 | 76 | 123 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37828 | Albiès | 09004 | Commune | 09 | 76 | 123 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28677 | Albiez-le-Jeune | 73012 | Commune | 73 | 84 | 139 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63691 | Albiez-le-Jeune | 73012 | Commune | 73 | 84 | 139 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28678 | Albiez-Montrond | 73013 | Commune | 73 | 84 | 350 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63692 | Albiez-Montrond | 73013 | Commune | 73 | 84 | 350 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41319 | Albignac | 19003 | Commune | 19 | 75 | 236 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6305 | Albignac | 19003 | Commune | 19 | 75 | 236 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-26944 | Albigny-sur-Saône | 69003 | Commune | 69 | 84 | 3 057 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-61958 | Albigny-sur-Saône | 69003 | Commune | 69 | 84 | 3 057 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31741 | Albine | 81005 | Commune | 81 | 76 | 512 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66755 | Albine | 81005 | Commune | 81 | 76 | 512 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-10533 | Albitreccia | 2A008 | Commune | 2A | 94 | 1 833 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-45547 | Albitreccia | 2A008 | Commune | 2A | 94 | 1 833 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-43958 | Albon | 26002 | Commune | 26 | 84 | 1 942 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-8944 | Albon | 26002 | Commune | 26 | 84 | 1 942 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2034 | Albon-d'Ardèche | 07006 | Commune | 07 | 84 | 159 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37048 | Albon-d'Ardèche | 07006 | Commune | 07 | 84 | 159 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2035 | Alboussière | 07007 | Commune | 07 | 84 | 1 048 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37049 | Alboussière | 07007 | Commune | 07 | 84 | 1 048 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41320 | Albussac | 19004 | Commune | 19 | 75 | 725 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6306 | Albussac | 19004 | Commune | 19 | 75 | 725 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28942 | Alby-sur-Chéran | 74002 | Commune | 74 | 84 | 2 664 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63956 | Alby-sur-Chéran | 74002 | Commune | 74 | 84 | 2 664 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24836 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 64015 | Commune | 64 | 75 | 206 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59850 | Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 64015 | Commune | 64 | 75 | 206 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24837 | Aldudes | 64016 | Commune | 64 | 75 | 332 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59851 | Aldudes | 64016 | Commune | 64 | 75 | 332 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23491 | Alembon | 62020 | Commune | 62 | 32 | 624 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58505 | Alembon | 62020 | Commune | 62 | 32 | 624 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23091 | Alençon | 61001 | Commune | 61 | 28 | 25 490 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58105 | Alençon | 61001 | Commune | 61 | 28 | 25 490 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-25837 | Alénya | 66002 | Commune | 66 | 76 | 3 782 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-60851 | Alénya | 66002 | Commune | 66 | 76 | 3 782 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
