Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1179 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-2311 Saint-Sernin 07296 Commune 07 84 1 872 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37325 Saint-Sernin 07296 Commune 07 84 1 872 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38938 Saint-Sernin 11365 Commune 11 76 38 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3924 Saint-Sernin 11365 Commune 11 76 38 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52306 Saint-Sernin 47278 Commune 47 75 454 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28210 Saint-Sernin-du-Bois 71479 Commune 71 27 1 734 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63224 Saint-Sernin-du-Bois 71479 Commune 71 27 1 734 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28211 Saint-Sernin-du-Plain 71480 Commune 71 27 613 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63225 Saint-Sernin-du-Plain 71480 Commune 71 27 613 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-31996 Saint-Sernin-lès-Lavaur 81270 Commune 81 76 167 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67010 Saint-Sernin-lès-Lavaur 81270 Commune 81 76 167 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39245 Saint-Sernin-sur-Rance 12248 Commune 12 76 580 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4231 Saint-Sernin-sur-Rance 12248 Commune 12 76 580 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34090 Saint-Sérotin 89369 Commune 89 27 596 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69104 Saint-Sérotin 89369 Commune 89 27 596 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10492 Saint-Servais 29264 Commune 29 53 784 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42579 Saint-Servais 22328 Commune 22 53 435 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45506 Saint-Servais 29264 Commune 29 53 784 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7565 Saint-Servais 22328 Commune 22 53 435 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20701 Saint-Servant 56236 Commune 56 53 806 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55715 Saint-Servant 56236 Commune 56 53 806 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41547 Saint-Setiers 19241 Commune 19 75 252 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6533 Saint-Setiers 19241 Commune 19 75 252 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12739 Saint-Seurin-de-Bourg 33475 Commune 33 75 414 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47753 Saint-Seurin-de-Bourg 33475 Commune 33 75 414 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12740 Saint-Seurin-de-Cadourne 33476 Commune 33 75 705 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47754 Saint-Seurin-de-Cadourne 33476 Commune 33 75 705 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12741 Saint-Seurin-de-Cursac 33477 Commune 33 75 771 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47755 Saint-Seurin-de-Cursac 33477 Commune 33 75 771 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40946 Saint-Seurin-de-Palenne 17398 Commune 17 75 167 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5932 Saint-Seurin-de-Palenne 17398 Commune 17 75 167 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43316 Saint-Seurin-de-Prats 24501 Commune 24 75 461 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8302 Saint-Seurin-de-Prats 24501 Commune 24 75 461 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12742 Saint-Seurin-sur-l'Isle 33478 Commune 33 75 3 167 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47756 Saint-Seurin-sur-l'Isle 33478 Commune 33 75 3 167 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12743 Saint-Sève 33479 Commune 33 75 251 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47757 Saint-Sève 33479 Commune 33 75 251 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15283 Saint-Sever 40282 Commune 40 75 5 043 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50297 Saint-Sever 40282 Commune 40 75 5 043 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25752 Saint-Sever-de-Rustan 65397 Commune 65 76 156 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60766 Saint-Sever-de-Rustan 65397 Commune 65 76 156 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40947 Saint-Sever-de-Saintonge 17400 Commune 17 75 647 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5933 Saint-Sever-de-Saintonge 17400 Commune 17 75 647 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39246 Saint-Sever-du-Moustier 12249 Commune 12 76 179 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4232 Saint-Sever-du-Moustier 12249 Commune 12 76 179 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40504 Saint-Séverin 16350 Commune 16 75 784 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5490 Saint-Séverin 16350 Commune 16 75 784 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43317 Saint-Séverin-d'Estissac 24502 Commune 24 75 95 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8303 Saint-Séverin-d'Estissac 24502 Commune 24 75 95 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40948 Saint-Séverin-sur-Boutonne 17401 Commune 17 75 93 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique