Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-49421 | Saint-Quentin-Fallavier | 38449 | Commune | 38 | 84 | 6 189 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42863 | Saint-Quentin-la-Chabanne | 23238 | Commune | 23 | 75 | 362 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7849 | Saint-Quentin-la-Chabanne | 23238 | Commune | 23 | 75 | 362 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31628 | Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 80714 | Commune | 80 | 32 | 1 252 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66642 | Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 80714 | Commune | 80 | 32 | 1 252 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-11178 | Saint-Quentin-la-Poterie | 30295 | Commune | 30 | 76 | 3 173 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-46192 | Saint-Quentin-la-Poterie | 30295 | Commune | 30 | 76 | 3 173 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-3075 | Saint-Quentin-la-Tour | 09274 | Commune | 09 | 76 | 311 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38089 | Saint-Quentin-la-Tour | 09274 | Commune | 09 | 76 | 311 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2713 | Saint-Quentin-le-Petit | 08396 | Commune | 08 | 44 | 126 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37727 | Saint-Quentin-le-Petit | 08396 | Commune | 08 | 44 | 126 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-19370 | Saint-Quentin-les-Anges | 53251 | Commune | 53 | 52 | 472 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-54384 | Saint-Quentin-les-Anges | 53251 | Commune | 53 | 52 | 472 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23426 | Saint-Quentin-les-Chardonnets | 61451 | Commune | 61 | 28 | 322 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58440 | Saint-Quentin-les-Chardonnets | 61451 | Commune | 61 | 28 | 322 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18583 | Saint-Quentin-les-Marais | 51510 | Commune | 51 | 44 | 118 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53597 | Saint-Quentin-les-Marais | 51510 | Commune | 51 | 44 | 118 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18584 | Saint-Quentin-le-Verger | 51511 | Commune | 51 | 44 | 112 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53598 | Saint-Quentin-le-Verger | 51511 | Commune | 51 | 44 | 112 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-40499 | Saint-Quentin-sur-Charente | 16345 | Commune | 16 | 75 | 199 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-5485 | Saint-Quentin-sur-Charente | 16345 | Commune | 16 | 75 | 199 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18585 | Saint-Quentin-sur-Coole | 51512 | Commune | 51 | 44 | 104 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53599 | Saint-Quentin-sur-Coole | 51512 | Commune | 51 | 44 | 104 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13957 | Saint-Quentin-sur-Indrois | 37234 | Commune | 37 | 24 | 484 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48971 | Saint-Quentin-sur-Indrois | 37234 | Commune | 37 | 24 | 484 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-14408 | Saint-Quentin-sur-Isère | 38450 | Commune | 38 | 84 | 1 466 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-49422 | Saint-Quentin-sur-Isère | 38450 | Commune | 38 | 84 | 1 466 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-18046 | Saint-Quentin-sur-le-Homme | 50543 | Commune | 50 | 28 | 1 338 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53060 | Saint-Quentin-sur-le-Homme | 50543 | Commune | 50 | 28 | 1 338 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21715 | Saint-Quentin-sur-Nohain | 58265 | Commune | 58 | 27 | 101 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56729 | Saint-Quentin-sur-Nohain | 58265 | Commune | 58 | 27 | 101 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24737 | Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 63389 | Commune | 63 | 84 | 109 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59751 | Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 63389 | Commune | 63 | 84 | 109 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24738 | Saint-Quintin-sur-Sioule | 63390 | Commune | 63 | 84 | 387 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59752 | Saint-Quintin-sur-Sioule | 63390 | Commune | 63 | 84 | 387 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-3076 | Saint-Quirc | 09275 | Commune | 09 | 76 | 366 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-38090 | Saint-Quirc | 09275 | Commune | 09 | 76 | 366 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-21321 | Saint-Quirin | 57623 | Commune | 57 | 44 | 692 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-56335 | Saint-Quirin | 57623 | Commune | 57 | 44 | 692 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-43307 | Saint-Rabier | 24491 | Commune | 24 | 75 | 538 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-8293 | Saint-Rabier | 24491 | Commune | 24 | 75 | 538 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28205 | Saint-Racho | 71473 | Commune | 71 | 27 | 158 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63219 | Saint-Racho | 71473 | Commune | 71 | 27 | 158 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44264 | Saint-Rambert-d'Albon | 26325 | Commune | 26 | 84 | 7 001 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9250 | Saint-Rambert-d'Albon | 26325 | Commune | 26 | 84 | 7 001 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-328 | Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | Commune | 01 | 84 | 2 190 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35342 | Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | Commune | 01 | 84 | 2 190 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-32362 | Saint-Raphaël | 83118 | Commune | 83 | 93 | 37 113 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-43309 | Saint-Raphaël | 24493 | Commune | 24 | 75 | 94 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-67376 | Saint-Raphaël | 83118 | Commune | 83 | 93 | 37 113 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
