Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1156 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-6525 Saint-Pardoux-le-Vieux 19233 Commune 19 75 293 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41540 Saint-Pardoux-l'Ortigier 19234 Commune 19 75 485 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6526 Saint-Pardoux-l'Ortigier 19234 Commune 19 75 485 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42853 Saint-Pardoux-Morterolles 23227 Commune 23 75 211 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7839 Saint-Pardoux-Morterolles 23227 Commune 23 75 211 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30914 Saint-Pardoux-Soutiers 79285 Commune 79 75 1 869 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65928 Saint-Pardoux-Soutiers 79285 Commune 79 75 1 869 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13096 Saint-Pargoire 34281 Commune 34 76 2 501 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48110 Saint-Pargoire 34281 Commune 34 76 2 501 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21709 Saint-Parize-en-Viry 58259 Commune 58 27 139 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56723 Saint-Parize-en-Viry 58259 Commune 58 27 139 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21710 Saint-Parize-le-Châtel 58260 Commune 58 27 1 227 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56724 Saint-Parize-le-Châtel 58260 Commune 58 27 1 227 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3482 Saint-Parres-aux-Tertres 10357 Commune 10 44 3 223 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38496 Saint-Parres-aux-Tertres 10357 Commune 10 44 3 223 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3483 Saint-Parres-lès-Vaudes 10358 Commune 10 44 1 084 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38497 Saint-Parres-lès-Vaudes 10358 Commune 10 44 1 084 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39238 Saint-Parthem 12240 Commune 12 76 399 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4224 Saint-Parthem 12240 Commune 12 76 399 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17281 Saint-Pastour 47265 Commune 47 75 379 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52295 Saint-Pastour 47265 Commune 47 75 379 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25748 Saint-Pastous 65393 Commune 65 76 149 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60762 Saint-Pastous 65393 Commune 65 76 149 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28593 Saint-Paterne - Le Chevain 72308 Commune 72 52 2 076 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63607 Saint-Paterne - Le Chevain 72308 Commune 72 52 2 076 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13954 Saint-Paterne-Racan 37231 Commune 37 24 1 715 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48968 Saint-Paterne-Racan 37231 Commune 37 24 1 715 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30356 Saint-Pathus 77430 Commune 77 11 6 479 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65370 Saint-Pathus 77430 Commune 77 11 6 479 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18037 Saint-Patrice-de-Claids 50533 Commune 50 28 180 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53051 Saint-Patrice-de-Claids 50533 Commune 50 28 180 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23418 Saint-Patrice-du-Désert 61442 Commune 61 28 237 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58432 Saint-Patrice-du-Désert 61442 Commune 61 28 237 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12723 Saint-Paul 33458 Commune 33 75 1 020 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22983 Saint-Paul 60591 Commune 60 32 1 633 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23419 Saint-Paul 61443 Commune 61 28 631 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25749 Saint-Paul 65394 Commune 65 76 324 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33233 Saint-Paul 87174 Commune 87 75 1 235 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33667 Saint-Paul 88431 Commune 88 44 145 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34894 Saint-Paul 97415 Commune 974 04 108 088 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41541 Saint-Paul 19235 Commune 19 75 232 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47737 Saint-Paul 33458 Commune 33 75 1 020 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57997 Saint-Paul 60591 Commune 60 32 1 633 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58433 Saint-Paul 61443 Commune 61 28 631 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60763 Saint-Paul 65394 Commune 65 76 324 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6527 Saint-Paul 19235 Commune 19 75 232 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68247 Saint-Paul 87174 Commune 87 75 1 235 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68681 Saint-Paul 88431 Commune 88 44 145 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69908 Saint-Paul 97415 Commune 974 04 108 088 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1047 Saint-Paul-aux-Bois 02686 Commune 02 32 370 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique