Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1155 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-51143 Saint-Pal-de-Senouire 43214 Commune 43 84 108 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28885 Saint-Pancrace 73267 Commune 73 84 307 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43291 Saint-Pancrace 24474 Commune 24 75 144 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63899 Saint-Pancrace 73267 Commune 73 84 307 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8277 Saint-Pancrace 24474 Commune 24 75 144 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19866 Saint-Pancré 54485 Commune 54 44 307 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54880 Saint-Pancré 54485 Commune 54 44 307 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15278 Saint-Pandelon 40277 Commune 40 75 749 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50292 Saint-Pandelon 40277 Commune 40 75 749 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32512 Saint-Pantaléon 84114 Commune 84 93 222 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67526 Saint-Pantaléon 84114 Commune 84 93 222 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41535 Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19228 Commune 19 75 63 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6521 Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19228 Commune 19 75 63 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41536 Saint-Pantaléon-de-Larche 19229 Commune 19 75 5 091 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6522 Saint-Pantaléon-de-Larche 19229 Commune 19 75 5 091 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44261 Saint-Pantaléon-les-Vignes 26322 Commune 26 84 393 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9247 Saint-Pantaléon-les-Vignes 26322 Commune 26 84 393 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43292 Saint-Pantaly-d'Excideuil 24476 Commune 24 75 157 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8278 Saint-Pantaly-d'Excideuil 24476 Commune 24 75 157 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38934 Saint-Papoul 11361 Commune 11 76 835 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3920 Saint-Papoul 11361 Commune 11 76 835 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12722 Saint-Pardon-de-Conques 33457 Commune 33 75 663 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47736 Saint-Pardon-de-Conques 33457 Commune 33 75 663 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40930 Saint-Pardoult 17381 Commune 17 75 211 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5916 Saint-Pardoult 17381 Commune 17 75 211 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24730 Saint-Pardoux 63382 Commune 63 84 428 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59744 Saint-Pardoux 63382 Commune 63 84 428 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42852 Saint-Pardoux-d'Arnet 23226 Commune 23 75 163 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7838 Saint-Pardoux-d'Arnet 23226 Commune 23 75 163 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43293 Saint-Pardoux-de-Drône 24477 Commune 24 75 191 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8279 Saint-Pardoux-de-Drône 24477 Commune 24 75 191 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17279 Saint-Pardoux-du-Breuil 47263 Commune 47 75 633 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52293 Saint-Pardoux-du-Breuil 47263 Commune 47 75 633 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43294 Saint-Pardoux-et-Vielvic 24478 Commune 24 75 188 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8280 Saint-Pardoux-et-Vielvic 24478 Commune 24 75 188 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17280 Saint-Pardoux-Isaac 47264 Commune 47 75 1 111 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52294 Saint-Pardoux-Isaac 47264 Commune 47 75 1 111 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41537 Saint-Pardoux-la-Croisille 19231 Commune 19 75 176 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6523 Saint-Pardoux-la-Croisille 19231 Commune 19 75 176 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43295 Saint-Pardoux-la-Rivière 24479 Commune 24 75 1 166 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8281 Saint-Pardoux-la-Rivière 24479 Commune 24 75 1 166 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33190 Saint-Pardoux-le-Lac 87128 Commune 87 75 1 381 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68204 Saint-Pardoux-le-Lac 87128 Commune 87 75 1 381 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41538 Saint-Pardoux-le-Neuf 19232 Commune 19 75 83 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42854 Saint-Pardoux-le-Neuf 23228 Commune 23 75 189 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6524 Saint-Pardoux-le-Neuf 19232 Commune 19 75 83 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7840 Saint-Pardoux-le-Neuf 23228 Commune 23 75 189 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42855 Saint-Pardoux-les-Cards 23229 Commune 23 75 291 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7841 Saint-Pardoux-les-Cards 23229 Commune 23 75 291 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41539 Saint-Pardoux-le-Vieux 19233 Commune 19 75 293 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique