Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1154 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-64846 Saint-Ouen-sous-Bailly 76630 Commune 76 28 221 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33232 Saint-Ouen-sur-Gartempe 87172 Commune 87 75 214 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68246 Saint-Ouen-sur-Gartempe 87172 Commune 87 75 214 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23417 Saint-Ouen-sur-Iton 61440 Commune 61 28 826 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58431 Saint-Ouen-sur-Iton 61440 Commune 61 28 826 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21708 Saint-Ouen-sur-Loire 58258 Commune 58 27 475 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56722 Saint-Ouen-sur-Loire 58258 Commune 58 27 475 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30355 Saint-Ouen-sur-Morin 77429 Commune 77 11 529 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65369 Saint-Ouen-sur-Morin 77429 Commune 77 11 529 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34554 Saint-Ouen-sur-Seine 93070 Commune 93 11 53 615 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69568 Saint-Ouen-sur-Seine 93070 Commune 93 11 53 615 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3481 Saint-Oulph 10356 Commune 10 44 320 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38495 Saint-Oulph 10356 Commune 10 44 320 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24729 Saint-Ours 63381 Commune 63 84 1 708 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28884 Saint-Ours 73265 Commune 73 84 775 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59743 Saint-Ours 63381 Commune 63 84 1 708 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63898 Saint-Ours 73265 Commune 73 84 775 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41255 Saint-Outrille 18228 Commune 18 24 214 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6241 Saint-Outrille 18228 Commune 18 24 214 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18035 Saint-Ovin 50531 Commune 50 28 762 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53049 Saint-Ovin 50531 Commune 50 28 762 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10486 Saint-Pabu 29257 Commune 29 53 2 087 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45500 Saint-Pabu 29257 Commune 29 53 2 087 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29833 Saint-Paër 76631 Commune 76 28 1 308 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64847 Saint-Paër 76631 Commune 76 28 1 308 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39869 Saint-Pair 14640 Commune 14 28 245 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4855 Saint-Pair 14640 Commune 14 28 245 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18036 Saint-Pair-sur-Mer 50532 Commune 50 28 4 507 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53050 Saint-Pair-sur-Mer 50532 Commune 50 28 4 507 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12721 Saint-Palais 33456 Commune 33 75 527 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1434 Saint-Palais 03249 Commune 03 84 163 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-25302 Saint-Palais 64493 Commune 64 75 2 204 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36448 Saint-Palais 03249 Commune 03 84 163 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41256 Saint-Palais 18229 Commune 18 24 610 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47735 Saint-Palais 33456 Commune 33 75 527 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-60316 Saint-Palais 64493 Commune 64 75 2 204 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6242 Saint-Palais 18229 Commune 18 24 610 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40927 Saint-Palais-de-Négrignac 17378 Commune 17 75 410 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5913 Saint-Palais-de-Négrignac 17378 Commune 17 75 410 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40928 Saint-Palais-de-Phiolin 17379 Commune 17 75 214 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5914 Saint-Palais-de-Phiolin 17379 Commune 17 75 214 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40497 Saint-Palais-du-Né 16342 Commune 16 75 305 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5483 Saint-Palais-du-Né 16342 Commune 16 75 305 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40929 Saint-Palais-sur-Mer 17380 Commune 17 75 3 840 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5915 Saint-Palais-sur-Mer 17380 Commune 17 75 3 840 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16127 Saint-Pal-de-Chalencon 43212 Commune 43 84 1 038 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51141 Saint-Pal-de-Chalencon 43212 Commune 43 84 1 038 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16128 Saint-Pal-de-Mons 43213 Commune 43 84 2 358 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51142 Saint-Pal-de-Mons 43213 Commune 43 84 2 358 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16129 Saint-Pal-de-Senouire 43214 Commune 43 84 108 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique