Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1150 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-55389 Saint-Mihiel 55463 Commune 55 44 3 772 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39396 Saint-Mitre-les-Remparts 13098 Commune 13 93 6 175 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4382 Saint-Mitre-les-Remparts 13098 Commune 13 93 6 175 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16346 Saint-Molf 44183 Commune 44 52 2 870 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51360 Saint-Molf 44183 Commune 44 52 2 870 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-22282 Saint-Momelin 59538 Commune 59 32 410 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-57296 Saint-Momelin 59538 Commune 59 32 410 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12214 Saint-Mont 32398 Commune 32 76 317 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47228 Saint-Mont 32398 Commune 32 76 317 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2294 Saint-Montan 07279 Commune 07 84 1 978 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37308 Saint-Montan 07279 Commune 07 84 1 978 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34084 Saint-Moré 89362 Commune 89 27 176 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69098 Saint-Moré 89362 Commune 89 27 176 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42849 Saint-Moreil 23223 Commune 23 75 229 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7835 Saint-Moreil 23223 Commune 23 75 229 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2709 Saint-Morel 08392 Commune 08 44 176 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37723 Saint-Morel 08392 Commune 08 44 176 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12720 Saint-Morillon 33454 Commune 33 75 1 834 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47734 Saint-Morillon 33454 Commune 33 75 1 834 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14391 Saint-Mury-Monteymond 38430 Commune 38 84 342 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49405 Saint-Mury-Monteymond 38430 Commune 38 84 342 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24727 Saint-Myon 63379 Commune 63 84 544 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59741 Saint-Myon 63379 Commune 63 84 544 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-26453 Saint-Nabor 67428 Commune 67 44 512 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-61467 Saint-Nabor 67428 Commune 67 44 512 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33665 Saint-Nabord 88429 Commune 88 44 3 953 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68679 Saint-Nabord 88429 Commune 88 44 3 953 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3479 Saint-Nabord-sur-Aube 10354 Commune 10 44 140 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38493 Saint-Nabord-sur-Aube 10354 Commune 10 44 140 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32217 Saint-Nauphary 82167 Commune 82 76 1 948 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67231 Saint-Nauphary 82167 Commune 82 76 1 948 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11171 Saint-Nazaire 30288 Commune 30 76 1 312 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16347 Saint-Nazaire 44184 Commune 44 52 74 568 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-26015 Saint-Nazaire 66186 Commune 66 76 2 779 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46185 Saint-Nazaire 30288 Commune 30 76 1 312 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51361 Saint-Nazaire 44184 Commune 44 52 74 568 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-61029 Saint-Nazaire 66186 Commune 66 76 2 779 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38933 Saint-Nazaire-d'Aude 11360 Commune 11 76 2 118 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3919 Saint-Nazaire-d'Aude 11360 Commune 11 76 2 118 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13094 Saint-Nazaire-de-Ladarez 34279 Commune 34 76 327 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48108 Saint-Nazaire-de-Ladarez 34279 Commune 34 76 327 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13095 Saint-Nazaire-de-Pézan 34280 Commune 34 76 625 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48109 Saint-Nazaire-de-Pézan 34280 Commune 34 76 625 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11172 Saint-Nazaire-des-Gardies 30289 Commune 30 76 80 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46186 Saint-Nazaire-des-Gardies 30289 Commune 30 76 80 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32218 Saint-Nazaire-de-Valentane 82168 Commune 82 76 317 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67232 Saint-Nazaire-de-Valentane 82168 Commune 82 76 317 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44259 Saint-Nazaire-en-Royans 26320 Commune 26 84 826 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9245 Saint-Nazaire-en-Royans 26320 Commune 26 84 826 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44260 Saint-Nazaire-le-Désert 26321 Commune 26 84 206 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique