Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1133 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-64822 Saint-Mards 76604 Commune 76 28 179 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44792 Saint-Mards-de-Blacarville 27563 Commune 27 28 877 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9778 Saint-Mards-de-Blacarville 27563 Commune 27 28 877 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44793 Saint-Mards-de-Fresne 27564 Commune 27 28 347 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9779 Saint-Mards-de-Fresne 27564 Commune 27 28 347 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3475 Saint-Mards-en-Othe 10350 Commune 10 44 635 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38489 Saint-Mards-en-Othe 10350 Commune 10 44 635 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18571 Saint-Mard-sur-Auve 51498 Commune 51 44 63 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53585 Saint-Mard-sur-Auve 51498 Commune 51 44 63 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18573 Saint-Mard-sur-le-Mont 51500 Commune 51 44 114 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53587 Saint-Mard-sur-le-Mont 51500 Commune 51 44 114 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42839 Saint-Marien 23213 Commune 23 75 196 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7825 Saint-Marien 23213 Commune 23 75 196 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12705 Saint-Mariens 33439 Commune 33 75 1 639 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47719 Saint-Mariens 33439 Commune 33 75 1 639 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-26012 Saint-Marsal 66183 Commune 66 76 77 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-61026 Saint-Marsal 66183 Commune 66 76 77 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16342 Saint-Mars-de-Coutais 44178 Commune 44 52 2 698 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51356 Saint-Mars-de-Coutais 44178 Commune 44 52 2 698 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23403 Saint-Mars-d'Égrenne 61421 Commune 61 28 630 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58417 Saint-Mars-d'Égrenne 61421 Commune 61 28 630 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28586 Saint-Mars-d'Outillé 72299 Commune 72 52 2 483 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63600 Saint-Mars-d'Outillé 72299 Commune 72 52 2 483 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16343 Saint-Mars-du-Désert 44179 Commune 44 52 5 523 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19358 Saint-Mars-du-Désert 53236 Commune 53 52 162 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51357 Saint-Mars-du-Désert 44179 Commune 44 52 5 523 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54372 Saint-Mars-du-Désert 53236 Commune 53 52 162 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28587 Saint-Mars-la-Brière 72300 Commune 72 52 2 681 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63601 Saint-Mars-la-Brière 72300 Commune 72 52 2 681 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32750 Saint-Mars-la-Réorthe 85242 Commune 85 52 1 042 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67764 Saint-Mars-la-Réorthe 85242 Commune 85 52 1 042 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19359 Saint-Mars-sur-Colmont 53237 Commune 53 52 440 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54373 Saint-Mars-sur-Colmont 53237 Commune 53 52 440 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19360 Saint-Mars-sur-la-Futaie 53238 Commune 53 52 522 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54374 Saint-Mars-sur-la-Futaie 53238 Commune 53 52 522 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30348 Saint-Mars-Vieux-Maisons 77421 Commune 77 11 244 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65362 Saint-Mars-Vieux-Maisons 77421 Commune 77 11 244 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11166 Saint-Martial 30283 Commune 30 76 177 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12706 Saint-Martial 33440 Commune 33 75 236 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2283 Saint-Martial 07267 Commune 07 84 269 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37297 Saint-Martial 07267 Commune 07 84 269 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40142 Saint-Martial 15199 Commune 15 84 71 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40489 Saint-Martial 16334 Commune 16 75 122 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40913 Saint-Martial 17361 Commune 17 75 109 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46180 Saint-Martial 30283 Commune 30 76 177 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47720 Saint-Martial 33440 Commune 33 75 236 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5128 Saint-Martial 15199 Commune 15 84 71 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5475 Saint-Martial 16334 Commune 16 75 122 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5899 Saint-Martial 17361 Commune 17 75 109 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43267 Saint-Martial-d'Albarède 24448 Commune 24 75 484 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique