Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1114 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-53579 Saint-Jean-sur-Tourbe 51491 Commune 51 44 94 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-310 Saint-Jean-sur-Veyle 01365 Commune 01 84 1 143 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35324 Saint-Jean-sur-Veyle 01365 Commune 01 84 1 143 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13420 Saint-Jean-sur-Vilaine 35283 Commune 35 53 1 375 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48434 Saint-Jean-sur-Vilaine 35283 Commune 35 53 1 375 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-10482 Saint-Jean-Trolimon 29252 Commune 29 53 997 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-45496 Saint-Jean-Trolimon 29252 Commune 29 53 997 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41245 Saint-Jeanvrin 18217 Commune 18 24 169 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6231 Saint-Jeanvrin 18217 Commune 18 24 169 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29155 Saint-Jeoire 74241 Commune 74 84 3 457 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64169 Saint-Jeoire 74241 Commune 74 84 3 457 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28871 Saint-Jeoire-Prieuré 73249 Commune 73 84 1 999 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63885 Saint-Jeoire-Prieuré 73249 Commune 73 84 1 999 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2267 Saint-Jeure-d'Andaure 07249 Commune 07 84 104 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37281 Saint-Jeure-d'Andaure 07249 Commune 07 84 104 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2268 Saint-Jeure-d'Ay 07250 Commune 07 84 495 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37282 Saint-Jeure-d'Ay 07250 Commune 07 84 495 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16115 Saint-Jeures 43199 Commune 43 84 1 015 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51129 Saint-Jeures 43199 Commune 43 84 1 015 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16333 Saint-Joachim 44168 Commune 44 52 4 112 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51347 Saint-Joachim 44168 Commune 44 52 4 112 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15831 Saint-Jodard 42241 Commune 42 84 393 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50845 Saint-Jodard 42241 Commune 42 84 393 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20371 Saint-Joire 55459 Commune 55 44 230 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55385 Saint-Joire 55459 Commune 55 44 230 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29156 Saint-Jorioz 74242 Commune 74 84 6 390 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64170 Saint-Jorioz 74242 Commune 74 84 6 390 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-11722 Saint-Jory 31490 Commune 31 76 8 662 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-46736 Saint-Jory 31490 Commune 31 76 8 662 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43254 Saint-Jory-de-Chalais 24428 Commune 24 75 544 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8240 Saint-Jory-de-Chalais 24428 Commune 24 75 544 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43255 Saint-Jory-las-Bloux 24429 Commune 24 75 245 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8241 Saint-Jory-las-Bloux 24429 Commune 24 75 245 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15832 Saint-Joseph 42242 Commune 42 84 1 996 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18012 Saint-Joseph 50498 Commune 50 28 822 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34847 Saint-Joseph 97224 Commune 972 02 16 258 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34891 Saint-Joseph 97412 Commune 974 04 39 207 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50846 Saint-Joseph 42242 Commune 42 84 1 996 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53026 Saint-Joseph 50498 Commune 50 28 822 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69861 Saint-Joseph 97224 Commune 972 02 16 258 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69905 Saint-Joseph 97412 Commune 974 04 39 207 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14367 Saint-Joseph-de-Rivière 38405 Commune 38 84 1 254 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49381 Saint-Joseph-de-Rivière 38405 Commune 38 84 1 254 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-2269 Saint-Joseph-des-Bancs 07251 Commune 07 84 200 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-37283 Saint-Joseph-des-Bancs 07251 Commune 07 84 200 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24203 Saint-Josse 62752 Commune 62 32 1 041 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59217 Saint-Josse 62752 Commune 62 32 1 041 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42557 Saint-Jouan-de-l'Isle 22305 Commune 22 53 446 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7543 Saint-Jouan-de-l'Isle 22305 Commune 22 53 446 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13421 Saint-Jouan-des-Guérets 35284 Commune 35 53 2 847 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique