Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)
Critères appliqués : Niveau : Commune
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
70028 résultats
| N° | Nom | Code | Niveau | Département | Région | Population | Millésime | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-69457 | Saint-Germain-lès-Arpajon | 91552 | Commune | 91 | 11 | 11 623 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-33207 | Saint-Germain-les-Belles | 87146 | Commune | 87 | 75 | 1 150 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-68221 | Saint-Germain-les-Belles | 87146 | Commune | 87 | 75 | 1 150 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-28157 | Saint-Germain-lès-Buxy | 71422 | Commune | 71 | 27 | 260 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-63171 | Saint-Germain-lès-Buxy | 71422 | Commune | 71 | 27 | 260 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-34444 | Saint-Germain-lès-Corbeil | 91553 | Commune | 91 | 11 | 7 469 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-69458 | Saint-Germain-lès-Corbeil | 91553 | Commune | 91 | 11 | 7 469 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-303 | Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | Commune | 01 | 84 | 422 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35317 | Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | Commune | 01 | 84 | 422 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-15821 | Saint-Germain-Lespinasse | 42231 | Commune | 42 | 84 | 1 225 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-50835 | Saint-Germain-Lespinasse | 42231 | Commune | 42 | 84 | 1 225 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-42130 | Saint-Germain-lès-Senailly | 21550 | Commune | 21 | 27 | 111 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-7116 | Saint-Germain-lès-Senailly | 21550 | Commune | 21 | 27 | 111 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-41517 | Saint-Germain-les-Vergnes | 19207 | Commune | 19 | 75 | 1 153 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-6503 | Saint-Germain-les-Vergnes | 19207 | Commune | 19 | 75 | 1 153 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-39841 | Saint-Germain-le-Vasson | 14589 | Commune | 14 | 28 | 966 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-4827 | Saint-Germain-le-Vasson | 14589 | Commune | 14 | 28 | 966 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-23384 | Saint-Germain-le-Vieux | 61398 | Commune | 61 | 28 | 62 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-58398 | Saint-Germain-le-Vieux | 61398 | Commune | 61 | 28 | 62 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24702 | Saint-Germain-l'Herm | 63353 | Commune | 63 | 84 | 482 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59716 | Saint-Germain-l'Herm | 63353 | Commune | 63 | 84 | 482 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-2698 | Saint-Germainmont | 08381 | Commune | 08 | 44 | 806 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-37712 | Saint-Germainmont | 08381 | Commune | 08 | 44 | 806 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-27130 | Saint-Germain-Nuelles | 69208 | Commune | 69 | 84 | 2 246 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-62144 | Saint-Germain-Nuelles | 69208 | Commune | 69 | 84 | 2 246 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-24700 | Saint-Germain-près-Herment | 63351 | Commune | 63 | 84 | 60 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-59714 | Saint-Germain-près-Herment | 63351 | Commune | 63 | 84 | 60 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29787 | Saint-Germain-sous-Cailly | 76583 | Commune | 76 | 28 | 305 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64801 | Saint-Germain-sous-Cailly | 76583 | Commune | 76 | 28 | 305 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30338 | Saint-Germain-sous-Doue | 77411 | Commune | 77 | 11 | 549 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65352 | Saint-Germain-sous-Doue | 77411 | Commune | 77 | 11 | 549 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-44780 | Saint-Germain-sur-Avre | 27548 | Commune | 27 | 28 | 1 195 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-9766 | Saint-Germain-sur-Avre | 27548 | Commune | 27 | 28 | 1 195 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-17998 | Saint-Germain-sur-Ay | 50481 | Commune | 50 | 28 | 926 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-53012 | Saint-Germain-sur-Ay | 50481 | Commune | 50 | 28 | 926 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-31618 | Saint-Germain-sur-Bresle | 80703 | Commune | 80 | 32 | 224 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-66632 | Saint-Germain-sur-Bresle | 80703 | Commune | 80 | 32 | 224 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29788 | Saint-Germain-sur-Eaulne | 76584 | Commune | 76 | 28 | 229 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-64802 | Saint-Germain-sur-Eaulne | 76584 | Commune | 76 | 28 | 229 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30339 | Saint-Germain-sur-École | 77412 | Commune | 77 | 11 | 365 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65353 | Saint-Germain-sur-École | 77412 | Commune | 77 | 11 | 365 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-13411 | Saint-Germain-sur-Ille | 35274 | Commune | 35 | 53 | 1 017 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-48425 | Saint-Germain-sur-Ille | 35274 | Commune | 35 | 53 | 1 017 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-20368 | Saint-Germain-sur-Meuse | 55456 | Commune | 55 | 44 | 224 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-55382 | Saint-Germain-sur-Meuse | 55456 | Commune | 55 | 44 | 224 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-30340 | Saint-Germain-sur-Morin | 77413 | Commune | 77 | 11 | 3 902 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-65354 | Saint-Germain-sur-Morin | 77413 | Commune | 77 | 11 | 3 902 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-304 | Saint-Germain-sur-Renon | 01359 | Commune | 01 | 84 | 264 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-35318 | Saint-Germain-sur-Renon | 01359 | Commune | 01 | 84 | 264 | 2026 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
| COM-29149 | Saint-Germain-sur-Rhône | 74235 | Commune | 74 | 84 | 646 | 2025 | Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre) |
Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique
