Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1079 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-52289 Sainte-Maure-de-Peyriac 47258 Commune 47 75 305 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13950 Sainte-Maure-de-Touraine 37226 Commune 37 24 4 092 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48964 Sainte-Maure-de-Touraine 37226 Commune 37 24 4 092 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32359 Sainte-Maxime 83115 Commune 83 93 14 118 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-67373 Sainte-Maxime 83115 Commune 83 93 14 118 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40923 Sainte-Même 17374 Commune 17 75 223 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5909 Sainte-Même 17374 Commune 17 75 223 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18580 Sainte-Menehould 51507 Commune 51 44 4 146 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53594 Sainte-Menehould 51507 Commune 51 44 4 146 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12211 Sainte-Mère 32395 Commune 32 76 200 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47225 Sainte-Mère 32395 Commune 32 76 200 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18031 Sainte-Mère-Église 50523 Commune 50 28 2 896 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53045 Sainte-Mère-Église 50523 Commune 50 28 2 896 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30675 Sainte-Mesme 78569 Commune 78 11 904 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65689 Sainte-Mesme 78569 Commune 78 11 904 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28145 Saint-Émiland 71409 Commune 71 27 317 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63159 Saint-Émiland 71409 Commune 71 27 317 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12663 Saint-Émilion 33394 Commune 33 75 1 608 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47677 Saint-Émilion 33394 Commune 33 75 1 608 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43287 Sainte-Mondane 24470 Commune 24 75 305 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8273 Sainte-Mondane 24470 Commune 24 75 305 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41254 Sainte-Montaine 18227 Commune 18 24 166 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6240 Sainte-Montaine 18227 Commune 18 24 166 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43288 Sainte-Nathalène 24471 Commune 24 75 648 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8274 Sainte-Nathalène 24471 Commune 24 75 648 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30912 Sainte-Néomaye 79283 Commune 79 75 1 359 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65926 Sainte-Néomaye 79283 Commune 79 75 1 359 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1414 Saint-Ennemond 03229 Commune 03 84 626 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36428 Saint-Ennemond 03229 Commune 03 84 626 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-326 Sainte-Olive 01382 Commune 01 84 357 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-35340 Sainte-Olive 01382 Commune 01 84 357 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23414 Sainte-Opportune 61436 Commune 61 28 244 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58428 Sainte-Opportune 61436 Commune 61 28 244 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44801 Sainte-Opportune-du-Bosc 27576 Commune 27 28 628 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9787 Sainte-Opportune-du-Bosc 27576 Commune 27 28 628 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44802 Sainte-Opportune-la-Mare 27577 Commune 27 28 427 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9788 Sainte-Opportune-la-Mare 27577 Commune 27 28 427 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-43290 Sainte-Orse 24473 Commune 24 75 346 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-8276 Sainte-Orse 24473 Commune 24 75 346 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-30913 Sainte-Ouenne 79284 Commune 79 75 789 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-65927 Sainte-Ouenne 79284 Commune 79 75 789 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13940 Saint-Épain 37216 Commune 37 24 1 471 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48954 Saint-Épain 37216 Commune 37 24 1 471 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34085 Sainte-Pallaye 89363 Commune 89 27 97 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69099 Sainte-Pallaye 89363 Commune 89 27 97 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27144 Sainte-Paule 69230 Commune 69 84 338 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62158 Sainte-Paule 69230 Commune 69 84 338 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16349 Sainte-Pazanne 44186 Commune 44 52 7 201 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51363 Sainte-Pazanne 44186 Commune 44 52 7 201 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-32765 Sainte-Pexine 85261 Commune 85 52 291 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique