Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1078 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-49392 Sainte-Marie-d'Alloix 38417 Commune 38 84 486 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28875 Sainte-Marie-d'Alvey 73254 Commune 73 84 133 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63889 Sainte-Marie-d'Alvey 73254 Commune 73 84 133 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44803 Sainte-Marie-d'Attez 27578 Commune 27 28 575 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9789 Sainte-Marie-d'Attez 27578 Commune 27 28 575 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28876 Sainte-Marie-de-Cuines 73255 Commune 73 84 847 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63890 Sainte-Marie-de-Cuines 73255 Commune 73 84 847 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-15272 Sainte-Marie-de-Gosse 40271 Commune 40 75 1 241 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-50286 Sainte-Marie-de-Gosse 40271 Commune 40 75 1 241 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40912 Sainte-Marie-de-Ré 17360 Commune 17 75 3 412 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5898 Sainte-Marie-de-Ré 17360 Commune 17 75 3 412 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-29813 Sainte-Marie-des-Champs 76610 Commune 76 28 1 562 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-64827 Sainte-Marie-des-Champs 76610 Commune 76 28 1 562 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44795 Sainte-Marie-de-Vatimesnil 27567 Commune 27 28 262 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9781 Sainte-Marie-de-Vatimesnil 27567 Commune 27 28 262 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33223 Sainte-Marie-de-Vaux 87162 Commune 87 75 209 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68237 Sainte-Marie-de-Vaux 87162 Commune 87 75 209 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19357 Sainte-Marie-du-Bois 53235 Commune 53 52 226 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54371 Sainte-Marie-du-Bois 53235 Commune 53 52 226 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18370 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51277 Commune 51 44 277 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53384 Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 51277 Commune 51 44 277 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14379 Sainte-Marie-du-Mont 38418 Commune 38 84 243 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-18020 Sainte-Marie-du-Mont 50509 Commune 50 28 685 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49393 Sainte-Marie-du-Mont 38418 Commune 38 84 243 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-53034 Sainte-Marie-du-Mont 50509 Commune 50 28 685 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27648 Sainte-Marie-en-Chanois 70469 Commune 70 27 208 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62662 Sainte-Marie-en-Chanois 70469 Commune 70 27 208 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27649 Sainte-Marie-en-Chaux 70470 Commune 70 27 162 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62663 Sainte-Marie-en-Chaux 70470 Commune 70 27 162 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-24207 Sainte-Marie-Kerque 62756 Commune 62 32 1 708 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-59221 Sainte-Marie-Kerque 62756 Commune 62 32 1 708 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42137 Sainte-Marie-la-Blanche 21558 Commune 21 27 927 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7123 Sainte-Marie-la-Blanche 21558 Commune 21 27 927 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-26011 Sainte-Marie-la-Mer 66182 Commune 66 76 4 952 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-61025 Sainte-Marie-la-Mer 66182 Commune 66 76 4 952 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41528 Sainte-Marie-Lapanouze 19219 Commune 19 75 64 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6514 Sainte-Marie-Lapanouze 19219 Commune 19 75 64 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23402 Sainte-Marie-la-Robert 61420 Commune 61 28 86 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58416 Sainte-Marie-la-Robert 61420 Commune 61 28 86 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39858 Sainte-Marie-Outre-l'Eau 14619 Commune 14 28 124 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4844 Sainte-Marie-Outre-l'Eau 14619 Commune 14 28 124 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42138 Sainte-Marie-sur-Ouche 21559 Commune 21 27 701 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7124 Sainte-Marie-sur-Ouche 21559 Commune 21 27 701 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17270 Sainte-Marthe 47253 Commune 47 75 658 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-44796 Sainte-Marthe 27568 Commune 27 28 501 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-52284 Sainte-Marthe 47253 Commune 47 75 658 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-9782 Sainte-Marthe 27568 Commune 27 28 501 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-3477 Sainte-Maure 10352 Commune 10 44 1 801 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-38491 Sainte-Maure 10352 Commune 10 44 1 801 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17275 Sainte-Maure-de-Peyriac 47258 Commune 47 75 305 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique