Aller au contenu

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays)

Critères appliqués : Niveau : Commune

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

70028 résultats

Découpage géographique (régions, départements, EPCI, communes, pays) — page 1055 sur 1401
N° Nom Code Niveau Département Région Population Millésime Détail
COM-69768 Saint-Brice-sous-Forêt 95539 Commune 95 11 15 063 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-23361 Saint-Brice-sous-Rânes 61371 Commune 61 28 142 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-58375 Saint-Brice-sous-Rânes 61371 Commune 61 28 142 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-33201 Saint-Brice-sur-Vienne 87140 Commune 87 75 1 656 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-68215 Saint-Brice-sur-Vienne 87140 Commune 87 75 1 656 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42536 Saint-Brieuc 22278 Commune 22 53 44 364 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7522 Saint-Brieuc 22278 Commune 22 53 44 364 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-20675 Saint-Brieuc-de-Mauron 56208 Commune 56 53 308 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-55689 Saint-Brieuc-de-Mauron 56208 Commune 56 53 308 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13397 Saint-Brieuc-des-Iffs 35258 Commune 35 53 330 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48411 Saint-Brieuc-des-Iffs 35258 Commune 35 53 330 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-40867 Saint-Bris-des-Bois 17313 Commune 17 75 388 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-5853 Saint-Bris-des-Bois 17313 Commune 17 75 388 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-34064 Saint-Bris-le-Vineux 89337 Commune 89 27 1 024 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-69078 Saint-Bris-le-Vineux 89337 Commune 89 27 1 024 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-21685 Saint-Brisson 58235 Commune 58 27 252 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-56699 Saint-Brisson 58235 Commune 58 27 252 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16638 Saint-Brisson-sur-Loire 45271 Commune 45 24 962 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51652 Saint-Brisson-sur-Loire 45271 Commune 45 24 962 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-27641 Saint-Broing 70461 Commune 70 27 105 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-62655 Saint-Broing 70461 Commune 70 27 105 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-42123 Saint-Broing-les-Moines 21543 Commune 21 27 180 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-7109 Saint-Broing-les-Moines 21543 Commune 21 27 180 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19068 Saint-Broingt-le-Bois 52445 Commune 52 44 72 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54082 Saint-Broingt-le-Bois 52445 Commune 52 44 72 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19069 Saint-Broingt-les-Fosses 52446 Commune 52 44 234 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54083 Saint-Broingt-les-Fosses 52446 Commune 52 44 234 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-13398 Saint-Broladre 35259 Commune 35 53 1 153 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-48412 Saint-Broladre 35259 Commune 35 53 1 153 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-14335 Saint-Bueil 38372 Commune 38 84 716 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-49349 Saint-Bueil 38372 Commune 38 84 716 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28561 Saint-Calais 72269 Commune 72 52 2 948 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63575 Saint-Calais 72269 Commune 72 52 2 948 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-19332 Saint-Calais-du-Désert 53204 Commune 53 52 396 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-54346 Saint-Calais-du-Désert 53204 Commune 53 52 396 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-28562 Saint-Calez-en-Saosnois 72270 Commune 72 52 179 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-63576 Saint-Calez-en-Saosnois 72270 Commune 72 52 179 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-39389 Saint-Cannat 13091 Commune 13 93 6 097 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-4375 Saint-Cannat 13091 Commune 13 93 6 097 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12282 Saint-Caprais 32467 Commune 32 76 148 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-1407 Saint-Caprais 03222 Commune 03 84 103 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-16945 Saint-Caprais 46250 Commune 46 76 75 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-36421 Saint-Caprais 03222 Commune 03 84 103 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-41229 Saint-Caprais 18201 Commune 18 24 747 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47296 Saint-Caprais 32467 Commune 32 76 148 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-51959 Saint-Caprais 46250 Commune 46 76 75 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-6215 Saint-Caprais 18201 Commune 18 24 747 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-12650 Saint-Caprais-de-Bordeaux 33381 Commune 33 75 3 450 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-47664 Saint-Caprais-de-Bordeaux 33381 Commune 33 75 3 450 2026 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)
COM-17252 Saint-Caprais-de-Lerm 47234 Commune 47 75 713 2025 Voir (fiche de la commune, nouvelle fenêtre)

Source : API Géo — référentiel géographique ; INSEE — code officiel géographique