Décisions de justice (Légifrance et archives DILA)
Critères appliqués : Fonds : Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
7518 résultats
| N° | Titre | Nature | Numéro | Date | Solution | Fonds | Identifiant | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CONSTIT-5426 | A.N., Eure-et-Loir (1ère circ.) | AN | 2012-4664 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146961 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5427 | A.N., Bouches-du-Rhône (3ème circ.) | AN | 2012-4665 | Non lieu à prononcer l'inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146962 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5429 | A.N., Bouches-du-Rhône (7ème circ.) | AN | 2012-4667 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146964 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5430 | A.N., Bouches-du-Rhône (7ème circ.) | AN | 2012-4668 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146965 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5431 | A.N., Oise (2ème circ.) | AN | 2012-4669 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146966 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5433 | A.N., Bouches-du-Rhône (8ème circ.) | AN | 2012-4671 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146968 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5434 | A.N., Bouches-du-Rhône (4ème circ.) | AN | 2012-4672 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146969 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5436 | A.N., Bouches-du-Rhône (4ème circ.) | AN | 2012-4674 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146971 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5440 | A.N., Val-de-Marne (7ème circ.) | AN | 2012-4678 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146975 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5443 | A.N., Côtes-d'Armor (1ère circ.) | AN | 2012-4681 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146978 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5444 | A.N., Eure-et-Loir (2ème circ.) | AN | 2012-4682 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146979 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5445 | A.N., Loiret (5ème circ.) | AN | 2012-4683 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146980 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5446 | A.N., Landes (1ère circ.) | AN | 2012-4684 | Non lieu à prononcer l'inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146981 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5447 | A.N., Landes (1ère circ.) | AN | 2012-4685 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146982 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5448 | A.N., Yvelines (10ème circ.) | AN | 2012-4686 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146983 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5449 | A.N., Haute-Garonne (6ème circ.) | AN | 2012-4687 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146984 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5450 | A.N., Seine-Saint-Denis (9ème circ.) | AN | 2012-4688 | Non lieu à prononcer l'inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146985 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5453 | A.N., Nord (7ème circ.) | AN | 2012-4691 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146988 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5454 | A.N., Gironde (3ème circ.) | AN | 2012-4692 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146989 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5455 | A.N., Meurthe-et-Moselle (5ème circ.) | AN | 2012-4693 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146990 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5456 | A.N., Gironde (9ème circ.) | AN | 2012-4694 | Non lieu à prononcer l'inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146991 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5457 | A.N., Aisne (2ème circ.) | AN | 2012-4695 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146992 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5459 | A.N., Français établis hors de France (7ème circ.) | AN | 2012-4697 | Non lieu à prononcer l'inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146994 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5463 | A.N., Français établis hors de France (6ème circ.) | AN | 2012-4701 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027146998 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5496 | A.N., Français établis hors de France (2ème circ.) | AN | 2012-4712 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147008 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5498 | A.N., Gironde (12ème circ.) | AN | 2012-4714 | Non lieu à prononcer l'inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147010 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5500 | A.N., Moselle (5ème circ.) | AN | 2012-4716 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147012 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5501 | A.N., Aude (2ème circ.) | AN | 2012-4717 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147013 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5503 | A.N., Ardennes (1ère circ.) | AN | 2012-4719 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147015 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5504 | A.N., Gironde (2ème circ.) | AN | 2012-4720 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147016 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5505 | A.N., Somme (3ème circ.) | AN | 2012-4721 | Non lieu à prononcer l'inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147017 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5506 | A.N., Haute-Garonne (4ème circ.) | AN | 2012-4722 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147018 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5508 | A.N., Hauts-de-Seine (3ème circ.) | AN | 2012-4724 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147020 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5509 | A.N., Paris (13ème circ.) | AN | 2012-4725 | Non lieu à prononcer l'inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147021 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5511 | A.N., Var (7ème circ.) | AN | 2012-4727 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147024 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5512 | A.N., Hauts-de-Seine (1ère circ.) | AN | 2012-4728 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147025 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5515 | A.N., Alpes-de-Haute-Provence (1ère circ.) | AN | 2012-4731 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147028 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5516 | A.N., Aisne (3ème circ.) | AN | 2012-4732 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147029 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5519 | A.N., Pas-de-Calais (12ème circ.) | AN | 2012-4735 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147032 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5520 | A.N., Moselle (8ème circ.) | AN | 2012-4736 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147033 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5521 | A.N., Loire-Atlantique (5ème circ.) | AN | 2012-4737 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147034 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5523 | A.N., Gers (2ème circ.) | AN | 2012-4739 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147036 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5526 | A.N., Haute-Savoie (5ème circ.) | AN | 2012-4742 | Non lieu à prononcer l'inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147039 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5528 | A.N., Finistère (5ème circ.) | AN | 2013-4746 | Non lieu à prononcer l'inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147041 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5529 | A.N., Paris (17ème circ.) | AN | 2013-4747 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147042 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5530 | A.N., Nord (19ème circ.) | AN | 2013-4749 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147043 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5531 | A.N., Lot (1ère circ.) | AN | 2013-4750 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147044 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5532 | A.N., Haute-Garonne (10ème circ.) | AN | 2013-4752 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147045 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5533 | A.N., Seine-et-Marne (8ème circ.) | AN | 2013-4754 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147046 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) | |
| D-CONSTIT-5534 | A.N., Territoire-de-Belfort (2ème circ.) | AN | 2013-4755 | Inéligibilité | Constitutionnelle (CONSTIT, archive DILA) | CONSTEXT000027147047 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
Source : Légifrance (DILA) — API PISTE ; DILA — données publiques (data.gouv.fr)
